Fontes: SEAB/DERAL; BMF; Bolsa de Chicago; Safras e Mercado
Chicago | CBOT
| (US$/Saca) | (R$/Saca) | |
|---|---|---|
| JANEIRO/09 | 19,88 | 46,26 |
| MARÇO/09 | 20,06 | 46,67 |
| MAIO/09 | 20,29 | 47,21 |
| JULHO/09 | 20,49 | 47,68 |
Bolsa de Chicago
(contratos JANEIRO/09)
| (US$/t) | (US$/saca) | (R$/saca) | |
|---|---|---|---|
| CBOT | 331,44 | 19,88 | 46,26 |
| Prêmio (+) | 33,07 | 1,98 | 4,60 |
| Paranaguá (FoB) | 364,51 | 21,86 | 50,86 |
Praças | Mercado de Lotes
| Praças | (R$/Saca de 60Kg) |
|---|---|
| Cascavel - PR | 46,50 |
| Maringá - PR | 47,00 |
| Ponta Grossa - PR | 48,00 |
| Paranaguá - PR | 49,00 |
| Rondonópolis - MT | 43,00 |
| Sorriso - MT | 38,50 |
| Rio Verde - GO (Cif) | 43,00 |
| Dourados - MS (Cif) | 44,00 |
| Passo Fundo - RS | 48,50 |
| Santa Rosa - RS | 48,00 |
| Rio Grande (Cif) | 50,00 |
Prêmio Exportação de soja
NOVEMBRO/08 (cents/bushel)
| compra | venda | |
|---|---|---|
| Paranaguá | 90 | 95 |
| Rio Grande | 70 | 90 |
| Santos | 90 | 95 |
| Vitória | 90 | 95 |
| EUA (Golfo) | 53 | 60 |
| Argentina (Rosário) | 50 | 75 |
| São Francisco (SC) | 90 | 95 |
Praças
| Praças | (R$/t) |
|---|---|
| Curitiba - PR | 490,00 |
| Ponta Grossa - PR | 480,00 |
| Sta. Rosa - RS | 430,00 |
| Dourados - MS | 510,00 |
| São Gotardo - MG | 530,00 |
| Cristalina - GO | 520,00 |
Chicago - CBOT
| Mês | (US$/Saca) | (R$/Saca) |
|---|---|---|
| DEZEMBRO/08 | 11,67 | 27,15 |
| MARÇO/09 | 12,11 | 28,17 |
MAIO/09 |
12,43 | 28,92 |
Dólar
| (R$/US$) | |
|---|---|
| Comercial | 2,3270 |
| Paralelo | 2,3500 |
| Turismo | - |
Nova York
| (US$cents/ libra peso) |
(US$/Saca) | |
|---|---|---|
| DEZ/08 | 125,10 | 165,48 |
| MAR/09 | 132,00 | 174,60 |
| MAI/09 | 136,40 | 180,42 |
Londres
| Mês | (US$/t) |
|---|---|
| NOVEMBRO/08 | 1.779,00 |
JANEIRO/09 |
1.819,00 |
Praças
| Praças | (R$/Saca de 60 Kg) |
|---|---|
| Vitória - ES (Conillon T7) |
218,00 |
| Norte - PR (B. Dura) |
240,00 |
| Sul de Minas Gerais (B. Dura) |
264,00 |
BM & F
| Mês | (US$/tonelada) |
|---|---|
| DEZ/08 | 125,10 |
| MAR/08 | 132,00 |
| MAI/08 | 136,40 |
Chicago | CBOT
| Mês | (US$/Saca) | (R$/Saca) |
|---|---|---|
| DEZEMBRO/08 | 8,97 | 20,87 |
| MARÇO/09 | 9,36 | 21,78 |
| MAIO/09 | 9,63 | 22,40 |
| JULHO/09 | 9,89 | 23,01 |
BM & F
| Mês | (R$/Saca) |
|---|---|
| NOVEMBRO/08 | 23,40 |
| JANEIRO/09 | 20,35 |
| MARÇO/09 | 20,82 |
| MAIO/09 | 21,05 |
| JULHO/09 | - |
Praças
| Praças | (R$/Saca) |
|---|---|
| Londrina - PR | 17,00 |
| Campo Mourão - PR | 16,50 |
| Ponta Grossa - PR | 18,00 |
| Chapecó - SC | 19,00 |
| Campos Novos - SC | 19,00 |
| Rio Verde - GO | 15,00 |
| Luca do Rio Verde - MT | 11,00 |
| Dourados - MS | 14,50 |
| Uberlândia - MG | 18,00 |
Praças | Boi Rastreado
| Praças | (R$/@) |
|---|---|
| Maringá - PR | 87,00 |
| São Paulo - SP (Araçatuba) | 88,00 |
| Dourados - MS | 86,00 |
| Cuiabá - MT | 80,00 |
| Goiânia - GO | 84,00 |
| Campo Grande - MS | 85,00 |
Relações de Troca
| Relações de Troca | |
|---|---|
| Boi Gordo/ Boi Magro | 1,37 |
| Boi Gordo/ Bezerro | 2,20 |
BM & F
| Mês | (R$/@) |
|---|---|
| NOVEMBRO/08 | 88,80 |
| DEZEMBRO/08 | 88,38 |
| JANEIRO/09 | 86,99 |
| FEVEREIRO/09 | 86,00 |
| MARÇO/09 | 85,50 |
| ABRIL/09 | 85,70 |
| MAIO/09 | 84,00 |
| JUNHO/09 | 89,25 |
| AGOSTO/09 | 91,70 |
Regionais
| RS/Kg
| Produto (M_c) |
Apuca rana |
Campo Mourão |
Casca vel |
Cornélio Procópio |
Curi tiba |
Fco. Beltrão |
Guara puava |
Irati | Ivai- porã |
Jacare zinho |
Lon- drina |
Marin gá |
Para- navaí |
Pato Branco |
Ponta Grossa |
Tole do |
Umua rama |
União Vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suino vivo |
2.80 | 2.60 | 2,00 | 2.40 | 2.20 | - | 2,10 | 2,40 | 2,70 | 2,10 | 2.50 | 2,30 | - | 2.00 | 2,20 | 2.25 | 2.50 | 2.55 |
| M_c | Preço mais
comum |
||||||||||||||||||