Indicadores Econômicos




Indicadores Econômicos 2010

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
JANEIRO 0,0000 1,01 0,63 1,34 0,75 0,88 0,66 7,62 6,00
Total do ano 0,0000 1,01 0,63 1,34 0,75 0,88 0,66 7,62 6,00

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA


Indicadores Econômicos 2009

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
JANEIRO 0,1840 0,01 -0,44 0,46 0,48 0,64 1,05 -0,27 6,25
FEVEREIRO 0,0451 -0,13 0,26 0,27 0,55 0,31 0,86 2,08 6,25
MARÇO 0,1438 -0,84 -0,74 0,42 0,20 0,20 0,97 -2,6909 6,25
ABRIL 0,0454 0,04 -0,15 0,31 0,48 0,55 0,87 -5,92 6,25
MAIO 0,0449 0,18 -0,07 0,33 0,47 0,60 0,77 -9,43 6,25
JUNHO 0,0656 -0,32 -0,10 0,13 0,36 0,42 0,76 -1,0851 6,25
JULHO
0,1051 -0,64 -0,43 0,33 0,24 0,23 0,79 -4,0496 6,00
AGOSTO 0,0197
0,09
-0,36
0,48
0,15 0,08 0,69 -0,10 6,00
SETEMBRO 0,0000
0,25
0,42
0,16
0,24 0,16 0,69 -4,96 6,00
OUTUBRO 0,0000 -0,04 0,05 0,25 0,28 0,24 0,69 -1,92 6,00
NOVEMBRO 0,0000 0,07 0,10 0,29 0,41 0,37 0,66 0,42 6,00
DEZEMBRO 0,0533 -0,11 -0,26 0,18 0,37 0,24 0,73 -0,53 6,00
Total do ano 0,7090 -1,44 -1,71 3,67 4,31 4,11 9,96 -14,69 6,25

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA


Indicadores Econômicos 2008

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
JANEIRO 0,1010 0,99 1,09 0,52 0,54 0,69 0,84 -0,62 6,25
FEVEREIRO 0,0243 0,38 0,53 0,19 0,49 0,48 0,80 -4,38 6,25
MARÇO 0,0409 0,70 0,74 0,31 0,48 0,51 0,84 3,91 6,25
ABRIL 0,0955 1,12 0,69 0,54 0,55 0,64 0,90 -2,48 6,25
MAIO 0,0736 1,88 1,61 1,23 0,79 0,96 0,88 -4,48 6,25
JUNHO 0,1146 1,89 1,98 0,96 0,74 0,91 0,96 -2,30 6,25
JULHO 0,1914 1,12 1,76 0,45 0,53 0,58 1,07 -1,59 6,25
AGOSTO 0,1574 -0,38 -0,32 0,38 0,28 0,21 1,02 4,33 6,25
SETEMBRO 0,1970 0,36 0,11 0,38 0,26 0,15 1,10 0,00 6,25
OUTUBRO 0,2506 1,09 0,98 0,50 0,45 0,50 1,18 10,50 6,25
NOVEMBRO 0,1618 0,07 0,38 0,39 0,36 0,38 1,02 10,30 6,25
DEZEMBRO 0,2149 -0,44 -0,13 0,16 0,28 0,29 1,12 0,17 6,25
Total do ano 1,6348 9,11 9,81 6,17 5,90 6,48 12,48 31,94 6,25

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

Indicadores Econômicos 2007

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Janeiro 0,2189 0,43 0,50 0,66 0,44 0,49 1,08 -0,62 6,50
Fevereiro 0,0721 0,23 0,27 0,33 0,44 0,42 0,87 -0,28 6,50
Março 0,1875 0,22 0,34 0,11 0,37 0,44 1,05 -3,22 6,50
Abril 0,1272 0,14 0,04 0,33 0,25 0,26 0,94 -0,81 6,50
Maio 0,1689 0,16 0,04 0,36 0,28 0,26 1,03 -5,16 6,50
Junho 0,0954 0,26 0,26 0,55 0,28 0,31 0,91 -0,14 6,25
Julho 0,1469 0,37 0,28 0,27 0,24 0,32 0,97 -2,52 6,25
Agosto 0,1466 1,39 0,98 0,07 0,47 0,59 0,99 4,50 6,25
Setembro 0,0352 1,17 1,29 0,24 0,18 0,25 0,80 -6,28 6,25
Outubro 0,1142 0,75 1,05 0,08 0,30 0,30 0,93 -5,16 6,25
Novembro 0,0590 1,05 0,69 0,47 0,38 0,43 0,84 2,28 6,25
Dezembro 0,0640 1,47 1,76 0,82 0,74 0,97 0,84 -0,70 6,25
Total do ano 1,4453 7,90 7,75 4,37 4,46 5,16 11,85 -17,15 6,25

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

Indicadores Econômicos 2006

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Janeiro 0,2326 0,72 0,92 0,50 0,59 0,38 1,43 -5,33 9,00
Fevereiro 0,0725 -0,06 0,01 -0,33 0,41 0,23 1,15 -3,63 9,00
Março 0,2075 -0,45 -0,23 0,14 0,43 0,27 1,42 1,73 9,00
Abril 0,0855 0,02 -0,42 0,01 0,21 0,12 1,08 -3,83 8,15
Maio 0,1888 0,38 0,38 -0,22 0,10 0,13 1,28 10,12 8,15
Junho 0,1937 0,67 0,75 -0,31 -0,21 -0,07 1,18 -5,92 8,15
Julho 0,1751 0,17 0,18 0,21 0,19 0,11 1,17 0,55 7,50
Agosto 0,2436 0,41 0,37 0,12 0,05 -0,02 1,26 -1,72 7,50
Setembro 0,1521 0,24 0,29 0,25 0,21 0,16 1,06 1,66 7,50
Outubro 0,1875 0,81 0,47 0,39 0,33 0,43 1,09 -1,44 6,85
Novembro 0,1282 0,57 0,75 0,42 0,31 0,42 1,02 1,11 6,85
Dezembro 0,1522 0,26 0,32 1,04 0,48 0,62 0,99 -1,33 6,85
Acumulado
no ano
2,0377 3,80 3,85 2,54 3,14 2,81 15,08 -8,66 6,85

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

Indicadores Econômicos 2005

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Ano Anterior 1,8184 12,13 12,42 6,57 7,60 6,13 15,97 -8,12 9,81
Janeiro 0,1880 0,33 0,39 0,56 0,58 0,57 1,38 -1,12 9,75
Fevereiro 0,0962 0,40 0,30 0,36 0,59 0,44 1,22 -1,14 9,75
Março 0,2635 0,99 0,85 0,79 0,61 0,73 1,53 2,74 9,75
Abril 0,2003 0,51 0,86 0,83 0,87 0,91 1,41 -5,06 9,75
Maio 0,2527 -0,25 -0,22 0,35 0,49 0,70 1,50 -5,04 9,75
Junho 0,2993 -0,45 -0,44 -0,20 -0,02 -0,11 1,59 -2,22 9,75
Julho 0,2575 -0,40 -0,34 0,30 0,25 0,03 1,51 1,71 9,75
Agosto 0,3466 -0,79 -0,65 -0,20 0,17 0,00 1,66 -1,12 9,75
Setembro 0,2637 -0,13 -0,53 0,44 0,35 0,15 1,50 -5,99 9,75
Outubro 0,2100 0,63 0,60 0,63 0,75 0,58 1,41 1,45 9,75
Novembro 0,1929 0,33 0,40 0,29 0,55 0,54 1,38 -2,10 9,75
Dezembro 0,2269 0,07 -0,01 0,29 0,36 0,40 1,47 6,06 9,75
Acumulado
no ano
2,8335 1,23 1,20 4,53 5,69 5,05 19,04 -11,83 9,75

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo - Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

ANOS ANTERIORES >>