Indicadores Econômicos


Indicadores Econômicos 2004

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Ano Anterior4,64867,678,718,179,3010,3822,88-18,2411,50
Janeiro 0,1280 0,80 0,88 0,65 0,76 0,83 1,27 1,79 10,00
Fevereiro 0,0458 1,08 0,69 0,19 0,61 0,39 1,08 -0,92 10,00
Março 0,1778 0,93 1,13 0,12 0,47 0,57 1,38 -0,18 10,00
Abril 0,0874 1,15 1,21 0,29 0,37 0,41 1,18 1,21 9,75
Maio0,15461,461,310,570,510,401,236,269,75
Junho 0,1761 1,29 1,38 0,92 0,71 0,50 1,23 -0,69 9,75
Julho 0,1952 1,14 1,31 0,59 0,91 0,73 1,29 -2,60 9,75
Agosto 0,2005 1,31 1,22 0,99 0,69 0,50 1,29 -3,07 9,75
Setembro 0,1728 0,48 0,69 0,21 0,33 0,17 1,25 -2,56 9,75
Outubro 0,1108 0,53 0,39 0,62 0,44 0,17 1,21 -0,07 9,75
Novembro 0,1146 0,82 0,82 0,56 0,69 0,44 1,25 -4,40 9,75
Dezembro 0,2400 0,52 0,74 0,67 0,86 0,86 1,25 -2,79 9,75
Acumulado
no ano
1,818412,1312,426,577,606,1315,97-8,129,81

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo ? Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

Indicadores Econômicos 2003

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Ano Anterior2,802526,4125,319,9212,5314,7418,2955,069,87
Janeiro 0,4878 2,17 2,33 2,19 2,25 2,47 1,97 -21,00 11,00
Fevereiro 0,4116 1,59 2,28 1,61 1,57 1,46 1,83 1,06 11,00
Março 0,3782 1,66 1,53 0,67 1,23 1,37 1,78 -5,90 11,00
Abril 0,4184 0,41 0,92 0,57 0,97 1,38 1,87 -13,82 12,00
Maio0,4650-0,67-0,260,310,610,991,972,6212,00
Junho 0,4166 -0,70 -1,00 -0,16 -0,15 -0,06 1,86 -3,16 12,00
Julho 0,5465 -0,20 -0,42 -0,08 0,20 0,04 2,08 3,26 12,00
Agosto 0,4038 0,62 0,38 0,63 0,34 0,18 1,77 0,03 12,00
Setembro 0,3364 1,05 1,18 0,84 0,78 0,82 1,68 -1,45 12,00
Outubro 0,3213 0,44 0,38 0,63 0,29 0,39 1,64 -2,30 11,00
Novembro 0,1776 0,48 0,49 0,27 0,34 0,37 1,34 3,26 11,00
Dezembro 0,1899 0,60 0,61 0,42 0,52 0,54 1,00 -2,04 11,00
Acumulado
no ano
4,64867,678,718,179,3010,3822,88-18,2411,50

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo ? Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA

Indicadores Econômicos 2002

Mês/Ano   TR(*) %   IGP-DI/FGV %  IGP-M/FGV %  IPC/FIPE %  IPCA/IBGE %  INPC/IBGE %  TAXASELIC %  VARIAÇÃO CAMBIAL %  TJLP-ANUAL(**) %
Ano Anterior2,285210,4010,387,137,679,44////13,059,50
Janeiro 0,2591 0,19 0,36 0,57 0,52 1,07 1,53 4,22 10,00
Fevereiro 0,1171 0,18 0,06 0,26 0,36 0,31 1,25 -2,94 10,00
Março 0,1758 0,11 0,09 0,07 0,60 0,62 1,37 -1,05 10,00
Abril 0,2357 0,70 0,56 0,06 0,80 0,68 1,48 1,67 9,50
Maio0,21021,110,830,060,210,091,416,379,50
Junho 0,1582 1,74 1,54 0,31 0,42 0,61 1,33 13,34 9,50
Julho 0,2656 2,05 1,95 0,67 1,19 1,15 1,54 19,89 10,00
Agosto 0,2481 2,36 2,32 1,01 0,65 0,86 1,44 -11,85 10,00
Setembro 0,1955 2,64 2,40 0,76 0,72 0,83 1,38 31,85 10,00
Outubro 0,2768 4,21 3,87 1,28 1,31 1,57 1,65 -6,42 10,00
Novembro 0,2644 5,84 5,19 2,65 3,02 3,39 1,54 -0,24 10,00
Dezembro 0,3609 2,70 3,73 1,83 2,10 2,70 1,00 -2,84 10,00
Acumulado
no ano
2,802526,4125,319,9212,5314,7418,2955,069,87

FONTES: IBGE, FGV; Banco Central; Jornais Gazeta Mercantil, Folha do Paraná e Gazeta do Povo ? Pr.
(*) = Considerada a taxa do primeiro dia de cada mês
(**) = No acumulado, refere-se ao valor vigente.
FAEP/DTE/JKA